Preisliste
Unsere Preisliste verschafft ihnen einen Überblick über unsere verschiedenen Produkte.
Produkt | Preis pro m³ | Preis Lieferung mit 7,5 Tonner | Preis Lieferung mit 40 Tonner | Preis Lieferung mit 40 Tonner + Greifarm |
---|---|---|---|---|
Mutterboden 30% | 22,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
Mutterboden 50% | 26,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
Reiner Kompost | 30,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
Rindenmulch | 75,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
Stammholz | 20,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
Holzhäcksel | 20,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
Füllboden | 12,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
Schotter | 30,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
Kies | 40,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
Pflastersand | 25,00€ 1 | 157,64€ 1,2 | 231,09€ 1,2 | 256,09€ 1,2 |
- 1 Die angegeben Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
- 2 Die angegeben Preise gelten für das Liefergebiet der PLZ 10247. Preise für Lieferungen in andere PLZ-Bereiche können Sie ganz bequem mit dem Lieferpreiskonfigurator ermitteln.